Autoverleih
Wir gewähren NONSTOP die kurzfristige und langfristige Vermietung von PKW.
Das Fahrzeug stellen wir am Ort des Unfalls, der Panne oder an einen anderen bestimmten Ort bei.
Alle Fahrzeuge werden im einwandfreien technischen Zustand und mit vollem Tank verliehen.
Wir vermieten neue und moderne Fahrzeuge unterschiedlicher Kategorien, die die Sicherheits- und Umweltstandards erfüllen.
Preisliste der Vermietung von Ersatzfahrzeugen
AUTO 3000 s.r.o.,
5. května 714/1, 356 01 Sokolov,
IČ [Ident.-Nr.]: 25145487, Bezirksgericht in Pilsen, Abteilung C, Einlage 18833,
Tel.: +420 352 629 773, Fax: + 420 352 684 921,
Nonstop: +420 777 727 767
E-Mail: auto3000@auto3000.cz, web: www.auto3000.cz
| Fahrzeugtyp | 1 – 7 Tage | 8 – 13 Tage | 14 – 30 Tage | nad – 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Mini | ||||
| Renault Twingo 1.2, 3 T. | 990,- | 890,- | 790,- | 690,- |
| Kleinfahrzeuge | ||||
| Renault Clio 1.2, 3 T. | 1 050,- | 950,- | 840,- | 740,- |
| Toyota Yaris 1.0, 3 T. | 1 050,- | 950,- | 840,- | 740,- |
| Opel Corsa 1.4, 3 T. | 1 050,- | 950,- | 840,- | 740,- |
| Peugeot 206 1.4, 3 T. | 1 050,- | 950,- | 840,- | 740,- |
| Mazda 2 1.3, 5 T. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Renault Clio 1.2, 5 T. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Hyundai Getz 1.4, 5 T., Aut. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Hyundai i20 1.2, 5 T. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Toyota Yaris 1.0, 5 T. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Ford Fiesta 1.3, 5 T. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Kleinfahrzeuge Kombi | ||||
| Renault Clio Grandtour 1.2, 5 T. | 1 250,- | 1 130,- | 1 000,- | 880,- |
| Toyota Yaris Verso1.3, 5 T. | 1 250,- | 1 130,- | 1 000,- | 880,- |
| Niedrigere Mittelklasse | ||||
| VW Golf VI 1.2 Tsi, 5 T. | 1 500,- | 1 350,- | 1 200,- | 1 050,- |
| Ford Focus 1.6, 5 T. | 1 500,- | 1 350,- | 1 200,- | 1 050,- |
| Hyundai i30 1.4, 5 T. | 1 500,- | 1 350,- | 1 200,- | 1 050,- |
| Mitsubishi Lancer 1.8, 5 T. | 1 600,- | 1 440,- | 1 280,- | 1 120,- |
| Niedrigere Mittelklasse Kombi | ||||
| Toyota Corolla 1.4 combi, 5 T. | 1 600,- | 1 440,- | 1 280,- | 1 120,- |
| Ford Focus 1.6, combi, 5 T. | 1 600,- | 1 440,- | 1 280,- | 1 120,- |
| Mittelklasse | ||||
| Mazda 6 2.0, 5 T., Aut. | 1 950,- | 1 760,- | 1 560,- | 1 370,- |
| Hyundai Sonata 2.4, 5 T., Aut. | 2 300,- | 2 070,- | 1 840,- | 1 610,- |
| Mittelklasse Kombi | ||||
| Mazda 6 1.8, wagon, 5T. | 1 950,- | 1 760,- | 1 560,- | 1 370,- |
| Toyota Avensis 2.2 D4D, combi, 5 T. | 1 950,- | 1 760,- | 1 560,- | 1 370,- |
| Höhere Mittelklasse Kombi | ||||
| BMW 530 D, combi, Aut. | 3 900,- | 3 510,- | 3 120,- | 2 730,- |
| Lieferwagen Nutzfahrzeuge | ||||
| Citroën Berlingo 1.4, 5 T. | 1 400,- | 1 260,- | 1 120,- | 980,- |
| Peugeot Boxer 1.9 HDI | 2 100,- | 1 890,- | 1 680,- | 1 470,- |
| Hyundai H1 2.5 CRDi | 2 100,- | 1 890,- | 1 680,- | 1 470,- |
| Ford Transit 2.2 TDCi | 2 300,- | 2 070,- | 1 840,- | 1 610,- |
| Mercedes Benz Viano 2.2 CDI, 8 Plätze | 2 900,- | 2 610,- | 2 320,- | 2 030,- |
| Geländewagen SUV | ||||
| Toyota Rav 4 2.0, 5 T., Aut. | 2 600,- | 2 340,- | 2 080,- | 1 820,- |
| Hyundai iX35 2.0, 5 T. Aut. | 2 600,- | 2 340,- | 2 080,- | 1 820,- |
| Toyota Landcruiser 3.0 D, Aut. | 3 900,- | 3 510,- | 3 120,- | 2 730,- |
| MPV | ||||
| Ford Focus C-Max 1.6, combi, 5 T. | 1 700,- | 1 530,- | 1 360,- | 1 190,- |
| Toyota Corolla Verso 1.6, 5 T. | 1 700,- | 1 530,- | 1 360,- | 1 190,- |
| Ford Galaxy 2.0, 7 Plätze | 2 400,- | 2 160,- | 1 920,- | 1 680,- |
| Luxusfahrzeuge | ||||
| BMW 740 D, 5 T. Aut. | 6 900,- | 6 210,- | 5 520,- | 4 830,- |
Die Preise sind ab dem 1.5.2011 gültig.
Die oben aufgeführten Preise enthalten
- Haftpflichtversicherung für einen Schaden, der durch den Fahrzeugbetrieb verursacht wurde
- Unfallversicherung
- Straßen- und Registrierungssteuern und -gebühren der Tschechischen Republik
Die oben aufgeführten Preise enthalten nicht:
- MWSt. 20 %
- Kraftstoffe
- Wählbare Dienstleistungen



