Autopůjčovna
Poskytujeme NONSTOP krátkodobý i dlouhodobý pronájem osobních automobilů.
Vozidlo přistavíme na místo nehody, poruchy či jiné určené místo.
Veškeré vozy jsou půjčovány v bezvadném technickém stavu a s plnou nádrží.
Půjčujeme nová a moderní vozidla různých kategorií, které splňují bezpečnostní a ekologické standardy.
Ceník
| Typ vozidla | 1 – 7 dnů | 8 – 13 dnů | 14 – 30 dnů | nad – 30 dnů |
|---|---|---|---|---|
| Mini | ||||
| Renault Twingo 1.2, 3 dv. | 990,- | 890,- | 790,- | 690,- |
| Malá | ||||
| Renault Clio 1.2, 3 dv. | 1 050,- | 950,- | 840,- | 740,- |
| Toyota Yaris 1.0, 3 dv. | 1 050,- | 950,- | 840,- | 740,- |
| Opel Corsa 1.4, 3 dv. | 1 050,- | 950,- | 840,- | 740,- |
| Peugeot 206 1.4, 3 dv. | 1 050,- | 950,- | 840,- | 740,- |
| Mazda 2 1.3, 5 dv. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Renault Clio 1.2, 5 dv. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Hyundai Getz 1.4, 5 dv., automat | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Hyundai i20 1.2, 5 dv. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Toyota Yaris 1.0, 5 dv. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Ford Fiesta 1.3, 5 dv. | 1 150,- | 1 040,- | 920,- | 810,- |
| Malá combi | ||||
| Renault Clio Grandtour 1.2, 5 dv. | 1 250,- | 1 130,- | 1 000,- | 880,- |
| Toyota Yaris Verso1.3, 5 dv. | 1 250,- | 1 130,- | 1 000,- | 880,- |
| Nižší střední | ||||
| VW Golf VI 1.2 Tsi, 5 dv. | 1 500,- | 1 350,- | 1 200,- | 1 050,- |
| Ford Focus 1.6, 5 dv. | 1 500,- | 1 350,- | 1 200,- | 1 050,- |
| Hyundai i30 1.4, 5 dv. | 1 500,- | 1 350,- | 1 200,- | 1 050,- |
| Mitsubishi Lancer 1.8, 5 dv. | 1 600,- | 1 440,- | 1 280,- | 1 120,- |
| Nižší střední combi | ||||
| Toyota Corolla 1.4 combi, 5 dv. | 1 600,- | 1 440,- | 1 280,- | 1 120,- |
| Ford Focus 1.6, combi, 5 dv. | 1 600,- | 1 440,- | 1 280,- | 1 120,- |
| Střední | ||||
| Mazda 6 2.0, 5 dv., automat | 1 950,- | 1 760,- | 1 560,- | 1 370,- |
| Hyundai Sonata 2.4, 5 dv., automat | 2 300,- | 2 070,- | 1 840,- | 1 610,- |
| Střední combi | ||||
| Mazda 6 1.8, wagon, 5dv. | 1 950,- | 1 760,- | 1 560,- | 1 370,- |
| Toyota Avensis 2.2 D4D, combi, 5 dv. | 1 950,- | 1 760,- | 1 560,- | 1 370,- |
| Vyšší střední combi | ||||
| BMW 530 D, combi, automat | 3 900,- | 3 510,- | 3 120,- | 2 730,- |
| Dodávky, užitkové | ||||
| Citroën Berlingo 1.4, 5 dv. | 1 400,- | 1 260,- | 1 120,- | 980,- |
| Peugeot Boxer 1.9 HDI | 2 100,- | 1 890,- | 1 680,- | 1 470,- |
| Hyundai H1 2.5 CRDi | 2 100,- | 1 890,- | 1 680,- | 1 470,- |
| Ford Transit 2.2 TDCi | 2 300,- | 2 070,- | 1 840,- | 1 610,- |
| Mercedes Benz Viano 2.2 CDI, 8 míst | 2 900,- | 2 610,- | 2 320,- | 2 030,- |
| Off road SUV | ||||
| Toyota Rav 4 2.0, 5 dv., automat | 2 600,- | 2 340,- | 2 080,- | 1 820,- |
| Hyundai iX35 2.0, 5 dv. automat | 2 600,- | 2 340,- | 2 080,- | 1 820,- |
| Toyota Landcruiser 3.0 D, automat | 3 900,- | 3 510,- | 3 120,- | 2 730,- |
| MPV | ||||
| Ford Focus C-Max 1.6, combi, 5 dv. | 1 700,- | 1 530,- | 1 360,- | 1 190,- |
| Toyota Corolla Verso 1.6, 5 dv. | 1 700,- | 1 530,- | 1 360,- | 1 190,- |
| Ford Galaxy 2.0, 7 míst | 2 400,- | 2 160,- | 1 920,- | 1 680,- |
| Luxusní | ||||
| BMW 740 D, 5 dv. automat | 6 900,- | 6 210,- | 5 520,- | 4 830,- |
Ceny jsou platné od 1. 5. 2011.
Výše uvedené ceny obsahují:
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- Havarijní pojištění
- Silniční a registrační daně a poplatky ČR
Výše uvedené ceny neobsahují:
- DPH 20 %
- Pohonné hmoty
- Volitelné služby



